Sobre
O movimento noSQL está transformando completamente a forma com que as pessoas olham para os dados – empresas como Twitter, Facebook e Google são alguns dos usuários desta tecnologia.
Os motivos que levam estas e outras empresas ao redor do mundo a utilizar um noSQL são variadas. Em geral, envolvem escalabidade e performance que não conseguimos obter com os tradicionais bancos de dados relacional.
O noSQL Brasil é o primeiro encontro brasileiro que visa apresentar, promover e discutir as tecnologias “noSQL”. Para isso, serão realizadas palestras sobre as diversas abordagens noSQL com exemplos práticos e demonstrações, bem como um painel onde será discutido como e quando utilizar noSQL.
Agenda
| Sábado, 15 de Maio de 2010 | |
| 08.00 | - Credenciamento |
| 08.30 | - Abertura Alexandre Porcelli, OpenSpotLight |
| 09.00 | - noSQL anti-patterns Gleicon Moraes, Locaweb |
| 10.00 | - Performance e simplicidade com Chave/Valor utilizando REDIS Luiz Fernando Teston, OpenSpotLight |
| 10.45 | - Coffee break |
| 11.20 | - O papel do REST no Neo4J e CouchDB, um comparativo Guilherme Silveira, Caelum |
| 12.10 | - Introdução ao MongoDB – direto da fonte! Alberto Lerner, 10gen |
| 13.00 | - Almoço livre (não incluso) |
| 14.30 | - Tio: um NoSQL made in Brasil Rodrigo Strauss, 1bit |
| 15.20 | - Nas Nuvens com KVM, JBoss REST-Easy e InfiniSpan Edgar Silva & Samuel Tauil, Red Hat Brasil |
| 16.10 | - Coffee break |
| 17.00 | - Divide et impera – Processamento massivo com Hadoop, Pig e HBase Vinicius Carvalho, SambaTech |
| 17.50 | - Estudo de caso: avaliando o Apache Cassandra como cache distribuído Julio Viegas, GlobalCode |
| 18.40 | - Painel de Discussão |
| 19.30 | - Happy Hour! |
(*) Esta agenda pode ser alterada sem aviso prévio.
maiores informações



