<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoSQL Br</title>
	<atom:link href="http://www.nosqlbr.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosqlbr.com.br</link>
	<description>Not Only SQL Brasil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Servidor free que roda Mongo</title>
		<link>http://www.nosqlbr.com.br/servidor-free-que-roda-mongo.html</link>
		<comments>http://www.nosqlbr.com.br/servidor-free-que-roda-mongo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosqlbr.com.br/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Opa o grande Rodrigo Santiago me deu uma dica de um host que roda PHP e MongoDB, se vc não acredita olha isso http://phpinfo.cloudcontrolled.com/ Já me cadastrei mas ainda não testei o serviço, mas com certeza farei isso. https://www.cloudcontrolled.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opa o grande Rodrigo Santiago me deu uma dica de um host que roda PHP e MongoDB, se vc não acredita olha isso http://phpinfo.cloudcontrolled.com/</p>
<p>Já me cadastrei mas ainda não testei o serviço, mas com certeza farei isso. <a href="https://www.cloudcontrolled.com/">https://www.cloudcontrolled.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosqlbr.com.br/servidor-free-que-roda-mongo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scalable SQL and NoSQL Data Stores &#8211; pdf</title>
		<link>http://www.nosqlbr.com.br/scalable-sql-and-nosql-data-stores-pdf.html</link>
		<comments>http://www.nosqlbr.com.br/scalable-sql-and-nosql-data-stores-pdf.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bigtable]]></category>
		<category><![CDATA[cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[escalabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[hbase]]></category>
		<category><![CDATA[HyperTable]]></category>
		<category><![CDATA[memcached]]></category>
		<category><![CDATA[mongodb]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[neo4j]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosqlbr.com.br/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal achei um pdf interessante sobre NOSQL do Rick Cattell quem quiser dar uma olhada está aí o link: http://cattell.net/datastores/Datastores.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal achei um pdf interessante sobre NOSQL do Rick Cattell quem quiser dar uma olhada está aí o link: <a href="http://cattell.net/datastores/Datastores.pdf">http://cattell.net/datastores/Datastores.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosqlbr.com.br/scalable-sql-and-nosql-data-stores-pdf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reparar o MongoDB no Ubuntu</title>
		<link>http://www.nosqlbr.com.br/reparar-o-mongodb-no-ubuntu.html</link>
		<comments>http://www.nosqlbr.com.br/reparar-o-mongodb-no-ubuntu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 01:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[mongodb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosqlbr.com.br/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Nesse post vou explicar como reparar o MongoDB no Ubuntu de forma fácil e rapida. Eu particularmente tive um problema com o mongo esses dias, onde sempre que eu tentava efetuar uma conexão com o mongo recebia o seguinte erro: Error: couldn't connect to server 127.0.0.1} (anon):1137 Pesquisando um pouco na net, descobri que esse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesse post vou explicar como reparar o MongoDB no Ubuntu de forma fácil e rapida. Eu particularmente tive um problema com o mongo esses dias, onde sempre que eu tentava efetuar uma conexão com o mongo recebia o seguinte erro:</p>
<blockquote><p><code>Error: couldn't connect to server 127.0.0.1} (anon):1137</code></p></blockquote>
<p>Pesquisando um pouco na net, descobri que esse erro acontece devido algum desligamento incorreto efetuado anteriormente. Vamos ver agora como corrigir.</p>
<p><strong>Por que o mongodb não inicia?</strong></p>
<p>Infelizmente até o momento o mongodb não consegue se recuperar muito bem quando ele crasha o que nos força a ter que recuperá-lo na unha.</p>
<ol>
<li>Para iniciar vamos tentar conectar no mongo (digite <code><strong>mongo</strong></code> no terminal). Você provavelmente recebeu o erro citado acima.</li>
<li>Agora vamos verificar se ele está rodando.  Para isso digite <code><strong>sudo status mongodb</strong></code>, isso deverá retornar  <strong><code>mongodb stop/waiting.</code></strong></li>
<li>Tente iniciar o serviço com o comando <strong>sudo start mongodb</strong>. No terminal vai aparecer que o serviço foi iniciado (<strong><code>mongodb start/running, process XXXX</code></strong>), porém se você der um <code><strong>sudo status mondodb</strong></code> novamente, verá que ele continua parado <code><strong>stop/waiting</strong>.</code></li>
<li>Abra o arquivo de logs do mongo para ver se o seu problema é igual o meu. Ele fica em <em><strong>/var/log/mongodb/mongodb.log</strong></em>.</li>
</ol>
<blockquote>
<pre>**************
old lock file: /var/lib/mongodb/mongod.lock.  probably means unclean
shutdown
recommend removing file and running --repair
see: http://dochub.mongodb.org/core/repair for more information
*************
</pre>
</blockquote>
<p>Vamos agora a correção do problema:</p>
<ol>
<li>Vamos remover manualmente o arquivo .lock com o comando: <strong><code>sudo rm /var/lib/mongodb/mongod.lock</code></strong></li>
<li>Agora vamos executar o script para reparar o mongo: <strong><code>sudo -u mongodb mongod -f /etc/mongodb.conf --repair</code>.</strong></li>
<li>Após executar o script inicie o serviço do mongo: <strong><code>sudo start mongodb</code></strong>. Verifique se o serviço está mesmo rodando(<code><strong>sudo status mondodb</strong></code>) e depois tente conectar a base de test(<code><strong>mongo test</strong></code>).</li>
</ol>
<p>Espero que isso ajude todos que tiverem o mesmo problema que eu.</p>
<p>Valeu galera e até a próxima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosqlbr.com.br/reparar-o-mongodb-no-ubuntu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo do NoSQL Brasil no facebook</title>
		<link>http://www.nosqlbr.com.br/grupo-do-nosql-brasil-no-facebook.html</link>
		<comments>http://www.nosqlbr.com.br/grupo-do-nosql-brasil-no-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosqlbr.com.br/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal como o facebook anda movimentando bastante os grupos de desenvolvedores resolvi criar o grupo para discutirmos sobre NOSQL la e quem sabe agregar mais colaboradores para o portal, lembrando que quem quiser escrever algum artigo é só me avisar que eu adiciono como autor. Como o grupo foi criado hoje ainda não possui uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal como o facebook anda movimentando bastante os grupos de desenvolvedores resolvi criar o grupo para discutirmos sobre NOSQL la e quem sabe agregar mais colaboradores para o portal, lembrando que quem quiser escrever algum artigo é só me avisar que eu adiciono como autor.</p>
<p>Como o grupo foi criado hoje ainda não possui uma url amigável mas quando tivermos um número suficiente terá. Conto com vocês!!!</p>
<p>link grupo: <a title="NoSQL Brasil grupo facebook" href="http://www.facebook.com/groups/207239866029581/" target="_blank">http://www.facebook.com/groups/207239866029581/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosqlbr.com.br/grupo-do-nosql-brasil-no-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como instalar MongoDB no Linux</title>
		<link>http://www.nosqlbr.com.br/como-instalar-mongodb-no-linux.html</link>
		<comments>http://www.nosqlbr.com.br/como-instalar-mongodb-no-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[mongodb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosqlbr.com.br/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Vou demonstrar como instalar o MongoDB no Linux (Ubuntu): Abra o terminal e vamos instalar o MongoDB via apt-get: sudo apt-get install mongodb &#160; Agora precisamos criar 2 pastas: sudo mkdir /data cd /data sudo mkdir db sudo chown seu_usuario_linux db PRONTO! Agora podemos rodar nosso MongoDB com o comando mongod para iniciar o serviço [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vou demonstrar como instalar o <a title="MongoDB|" href="http://www.mongodb.org/" target="_blank">MongoDB</a> no Linux (Ubuntu):</p>
<p>Abra o terminal e vamos instalar o MongoDB via apt-get:</p>
<p>sudo apt-get install mongodb</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agora precisamos criar 2 pastas:</p>
<p>sudo mkdir /data<br />
cd /data<br />
sudo mkdir db<br />
sudo chown seu_usuario_linux db</p>
<p>PRONTO! Agora podemos rodar nosso MongoDB com o comando mongod para iniciar o serviço e com mongo nós abrimos o cliente no terminal.</p>
<p>Qualquer problema na instalação posta aqui nos comentários para que possamos ajudar.<br />
ps: quase sempre é problema de permissão nas pastas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosqlbr.com.br/como-instalar-mongodb-no-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GridFS no MongoDB</title>
		<link>http://www.nosqlbr.com.br/gridfs-no-mongodb.html</link>
		<comments>http://www.nosqlbr.com.br/gridfs-no-mongodb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raymonsanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[mongodb]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gridfs]]></category>
		<category><![CDATA[metadados]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosqlbr.com.br/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[A propriedade GridFS no MongoDB é indicada pra se trabalhar com um grande volume de arquivos e muitos acessos simultâneos. Ela também é ideal para trabalhar com arquivos maiores que 4MB. Isso não quer dizer que ela não seja indicada para arquivos menores, muito pelo contrário. A diferença é que, em arquivos maiores que 4MB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A propriedade <a href="http://www.mongodb.org/display/DOCS/GridFS+Specification" target="_blank">GridFS</a> no <a href="http://www.mongodb.org/" target="_blank">MongoDB</a> é indicada pra se trabalhar com um grande volume de arquivos e muitos acessos simultâneos. Ela também é ideal para trabalhar com arquivos maiores que 4MB.</p>
<p>Isso não quer dizer que ela não seja indicada para arquivos menores, muito pelo contrário. A diferença é que, em arquivos maiores que 4MB o <a href="http://www.mongodb.org/display/DOCS/GridFS+Specification" target="_blank">GridFS</a> automaticamente divide o arquivo em partes (ou <a href="http://www.mongodb.org/display/DOCS/GridFS+Specification#GridFSSpecification-{{chunks}}" target="_blank">chunks</a>) praticamente automatizando o autosharding .Uma mão na roda.</p>
<p>Mas agora, vamos ao que interessa.</p>
<p><strong>Por quê usar a propriedade GridFS?</strong></p>
<ul>
<li>Você não irá precisar se preocupar com as limitações dos sitemas operacionais, como nomes de arquivos com acentos e nomes estranhos;</li>
<li>O Mongo gera automaticamente um hash MD5 e o salva junto com o documento, o que é útil para saber se o arquivo foi enviado corretamente ou se ele já existe no servidor;</li>
<li>Caso seus arquivos sejam muito grandes, o <a href="http://www.mongodb.org/" target="_blank">MongoDB</a> automaticamente quebra ela em diversas partes para que seja processado pelo sistema operacional sem problemas;</li>
<li>Se seu servidor estiver configurado para autosharding e/ou replicate a propriedade <a href="http://www.mongodb.org/display/DOCS/GridFS+Specification" target="_blank">GridFS</a> já fará esse trabalho automaticamente.</li>
</ul>
<p><strong>Fazendo UPLOAD usando GridFS via MongoDB Driver</strong></p>
<pre><code>
PHP::
      // conectar ao mongo e a collection
      $mongo = new Mongo();
      $db = $mongo-&gt;teste;

      // usando a clase GridFS
      $grid = $db-&gt;getGridFS();

      // caminho do arquivo a ser enviado
      $caminho = "/tmp/";

      // nome do arquivo
      $arquivo = "imagem-teste.png";

      // armazenando as informações de metadata do arquivo
      $metadata = array(
            "filename" =&gt; $arquivo,
            "downloads" =&gt; 0,
            "comment" =&gt; "Meu primeiro arquivo no Mongo"
      );

      $grid-&gt;storeFile($caminho . $arquivo, $metadata);
::PHP
</code></pre>
<p>Para que esse pequeno script funcione é preciso ter instalado o driver do <a href="https://github.com/mongodb/mongo-php-driver" target="_blank">MongoDB para o PHP</a> e tê-lo inicializado. Este exemplo acima funciona perfeitamente utilizando forms <a href="http://www.w3.org/TR/html4/interact/forms.html#h-17.13.4.2" target="_blank">multipart/form-data</a> e <a href="http://php.net/manual/pt_BR/reserved.variables.files.php" target="_blank">$_FILES</a>.</p>
<p><strong>Metadata</strong><br />
Para o PHP o uso da Metadata não é de suma importância, porém em outras linguages esses dados são necessários. O MongoDB fornece essa opção fazendo que seus dados possam ser acessados por outras linguagens em outros dispositivos caso seja necessário. Você também pode inserir qualquer campo metadata que necessitar.</p>
<p><strong>Resgatar um arquivo com GridFS</strong></p>
<pre><code>
PHP::
      // conectar ao mongo e a collection
      $mongo = new Mongo();
      $db = $mongo-&gt;teste;

      // usando a clase GridFS
      $grid = $db-&gt;getGridFS();

      // procurando a imagem pelo nome
      $imagem = $grid-&gt;findOne("imagem-teste.png");

      // retorna imagem ao browser
      header('Content-type: image/jpeg');
      echo $image-&gt;getBytes();

::PHP
</code></pre>
<p>Nos próximos artigos vou comentar sobre os outros recursos da classe <a href="http://www.mongodb.org/display/DOCS/GridFS+Specification" target="_blank">GridFS</a>, que facilita muito a vida do desenvolvedor. Espero que tenham gostado do meu primeito post aqui no NoSQL BR e espero poder contribuir cada vez mais para que essa comunidade só venha a crescer. Um obrigado especial ao Suissa pelo espaço e enjoy <img src='http://www.nosqlbr.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosqlbr.com.br/gridfs-no-mongodb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos ricos: outro motivo para usar NoSQL</title>
		<link>http://www.nosqlbr.com.br/modelos-ricos-outro-motivo-para-usar-nosql.html</link>
		<comments>http://www.nosqlbr.com.br/modelos-ricos-outro-motivo-para-usar-nosql.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Avelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[mongodb]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosqlbr.com.br/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[“A motivação mais comum que leva as empresas a usar NoSQL é a escalabilidade. Mas se você lida com objetos complexos em sua aplicação, como entidades espalhadas em dezenas de tabelas normalizadas, pode ser que uma alternativa NoSQL seja útil para o seu projeto, mesmo que ele não tenha zilhões de usuários simultâneos”. Essa pertinente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>“A motivação mais comum que leva as empresas a usar NoSQL é a escalabilidade. Mas se você lida com objetos complexos em sua aplicação, como entidades espalhadas em dezenas de tabelas normalizadas, pode ser que uma alternativa NoSQL seja útil para o seu projeto, mesmo que ele não tenha zilhões de usuários simultâneos”</em>. Essa pertinente colocação levou<a href="http://br.linkedin.com/in/lucianoramalho" target="_blank">Luciano Ramalho</a>, supervisor de desenvolvimento na BIREME/OPAS/OMS e referência no mundo Python, a apresentar no<a href="http://www.nosqlbr.com/" target="_blank">NoSQLBr 2011</a> o case OpenTrials para o <a href="http://www.ensaiosclinicos.gov.br/" target="_blank">Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos</a>. Trata-se de uma plataforma virtual de acesso livre financiada pelo Ministério da Saúde, entre outras entidades, e que tem por finalidade registrar estudos experimentais e não-experimentais realizados em seres humanos, por pesquisadores brasileiros e estrangeiros.</p>
<p>Luciano conta que a missão dele e de sua equipe era a de renovar métodos, práticas e ferramentas de desenvolvimento. Como primeiro passo, o desafio foi migrar do “PHP sem framework” para Python com Django. E explicou em detalhes como foi realizado esse projeto, desde a criação, a partir de ferramentas <em>open source</em> e práticas ágeis, até as lições aprendidas no processo fazendo uso da persistência poliglota com um “mix” de BD relacional com banco de dados NoSQL, e a “solução” para o OpenTrials com o CouchDB (considerando que o MongoDB também seria apropriado para o projeto em questão).</p>
<p>Assista ao vídeo com a íntegra da palestra de Luciano Ramalho no NoSQLBr 2011:</p>
<p><a title="Gonow Tecnologia" href="http://www.gonow.com.br/blog/2011/11/02/modelos-ricos-outro-motivo-para-usar-nosql/">http://www.gonow.com.br/blog/2011/11/02/modelos-ricos-outro-motivo-para-usar-nosql/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosqlbr.com.br/modelos-ricos-outro-motivo-para-usar-nosql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaus Wuestefeld e o Prevayler: afinal, por que você ainda usa banco de dados?</title>
		<link>http://www.nosqlbr.com.br/klaus-wuestefeld-e-o-prevayler-afinal-por-que-voce-ainda-usa-banco-de-dados.html</link>
		<comments>http://www.nosqlbr.com.br/klaus-wuestefeld-e-o-prevayler-afinal-por-que-voce-ainda-usa-banco-de-dados.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Avelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosqlbr.com.br/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Em um teste de escalabilidade e resultados, enquanto o Prevayler, open source, retorna 228.369 queries por segundo, um sistema Oracle responde de forma 9983 vezes mais lenta que o Prevayler. Você acreditaria nesse cálculo impressionante? Esse é, contudo, um dos projetos de software livre brasileiros mais conhecidos no mundo. E quem o apresenta “sem maquiagem alguma”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em um teste de escalabilidade e resultados, enquanto o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Prevayler" target="_blank">Prevayler</a>, open source, retorna 228.369 queries por segundo, um sistema Oracle responde de forma 9983 vezes mais lenta que o Prevayler. Você acreditaria nesse cálculo impressionante? Esse é, contudo, um dos projetos de software livre brasileiros mais conhecidos no mundo. E quem o apresenta<em> “sem maquiagem alguma”</em>, como gosta de ressaltar, é <a href="https://gist.github.com/1186975" target="_blank">Klaus Wuestefeld</a>, pioneiro de Extreme Programming no Brasil e criador do Prevayler.</p>
<p><em>“O Prevayler é a implementação do conceito de prevalência. E a prevalência é o terceiro mecanismo de persistência mais simples possível”</em>, resume ele. Em sua palestra com o provocativo nome <strong>“Você ainda usa banco de dados?”</strong>, na segunda edição do encontro <a href="http://www.nosqlbr.com/" target="_blank">NoSQLBr</a>, em São Paulo, Klaus fez uma apresentação bastante inusitada dos conceitos que permeiam o produto. Preocupou-se mais em fornecer uma breve introdução sobre o que vem a ser esse pattern de prevalência de sistemas<em>“1 mil a 10 mil vezes mais rápido que um banco de dados relacional”</em> para, em seguida, listar as perguntas do público presente sobre a eficiência do Prevayler.</p>
<p>Ele anotou uma a uma e defendeu o uso do Prevayler com base nas seguintes contestações:</p>
<p>- Schema Evolution<br />
- Dependência de um sistema externo<br />
- Dados sem schema<br />
- Meu sistema irá crescer “300 mil vezes”<br />
- OLAP / Análise<br />
- Clustering<br />
- Sistema pesado em escrita<br />
- Ambiente híbrido / Vários sistemas acessando os mesmos dados<br />
- Paralelismo, concorrência<br />
- Corrupção de dados<br />
- Alta disponibilidade<br />
- Segurança</p>
<p>E as duas perguntas mais intrigantes de todas:</p>
<p>1. Por que não tem mais gente usando?<br />
2. Quem vai me ajudar se der tudo errado?</p>
<p>As respostas para essas e outras questões sobre o Prevayler, incluindo as características que definem sua persistência e espelhamento transparentes e transações ACID “ridiculamente simples”, você vê em detalhes no vídeo com a íntegra da palestra de Klaus Wuestefeld no NoSQLBr 2011:</p>
<p><a title="Gonow Tecnologia" href="http://www.gonow.com.br/blog/2011/10/31/klaus-wuestefeld-e-o-prevayler-afinal-por-que-voce-ainda-usa-banco-de-dados/">http://www.gonow.com.br/blog/2011/10/31/klaus-wuestefeld-e-o-prevayler-afinal-por-que-voce-ainda-usa-banco-de-dados/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosqlbr.com.br/klaus-wuestefeld-e-o-prevayler-afinal-por-que-voce-ainda-usa-banco-de-dados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenShift: NoSQL “a la carte” em um PaaS 100% open source</title>
		<link>http://www.nosqlbr.com.br/openshift-nosql-%e2%80%9ca-la-carte%e2%80%9d-em-um-paas-100-open-source.html</link>
		<comments>http://www.nosqlbr.com.br/openshift-nosql-%e2%80%9ca-la-carte%e2%80%9d-em-um-paas-100-open-source.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 05:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Avelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[escalabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[mongodb]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosqlbr.com.br/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Edgar Silva é Solutions Architect Manager na Red Hat Brasil, responsável pelo time que define as tecnologias e soluções de plataformas Linux, middleware, virtualização e cloud computing. Na segunda edição do NoSQLBr, Edgar fez uma apresentação sobre o OpenShift, o PaaS da Red Hat, com demonstrações práticas de como utilizá-lo em conjunto com tecnologias como MongoDB e Infinispan para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edgar Silva é Solutions Architect Manager na Red Hat Brasil, responsável pelo time que define as tecnologias e soluções de plataformas Linux, <em>middleware</em>, virtualização e <em>cloud computing</em>. Na segunda edição do <a href="http://nosqlbr.com/" target="_blank">NoSQLBr</a>, Edgar fez uma apresentação sobre o <a href="http://openshift.redhat.com/" target="_blank">OpenShift</a>, o PaaS da Red Hat, com demonstrações práticas de como utilizá-lo em conjunto com tecnologias como MongoDB e Infinispan para recurso de armazenamento de aplicações (que podem estar escritas em diversas linguagens, entre elas Python, PHP, Java e Ruby).</p>
<p>Edgar tem como missão na empresa pesquisar como combinar vários conceitos computacionais e de negócios para encontrar a solução mais adequada aos desafios de projetos propostos por seus clientes. <em>“Até que ponto são relevantes questões como sistema operacional ou linguagem? As empresas querem ser bem atendidas, não importa muito tecnologia, linguagem ou sistema operacional. A questão está cada vez mais focada em negócios mesmo”</em>, diz ele.</p>
<p>Com a “nova onda” de Cloud, várias soluções de PaaS surgem como alternativa para empreendedores e pequenos investidores atrairem negócios e transformar meras ideias em casos de sucesso. Projetos relacionados a dados públicos, jogos online em HTML5 para dispositivos móveis e geolocalização, entre outros, são casos de uso candidatos para começarem a ser desenvolvidos nesse tipo de infraestrutura – gratuita – como o OpenShift.</p>
<p>Assista ao vídeo com a íntegra da palestra de Edgar Silva no NoSQLBr 2011: <a title="Video do OpenShift: NoSQL “a la carte” em um PaaS 100% open source" href="http://www.gonow.com.br/blog/2011/10/26/openshift-nosql-a-la-carte-em-um-paas-100-open-source/">clique aqui</a></p>
<p>Referência: Gonow Tecnologia - <a title="Gonow Tecnologia" href="http://www.gonow.com.br/blog/2011/10/26/openshift-nosql-a-la-carte-em-um-paas-100-open-source/">http://www.gonow.com.br/blog/2011/10/26/openshift-nosql-a-la-carte-em-um-paas-100-open-source/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosqlbr.com.br/openshift-nosql-%e2%80%9ca-la-carte%e2%80%9d-em-um-paas-100-open-source.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que escolher um banco de dados baseado em grafos?</title>
		<link>http://www.nosqlbr.com.br/por-que-escolher-um-banco-de-dados-baseado-em-grafos.html</link>
		<comments>http://www.nosqlbr.com.br/por-que-escolher-um-banco-de-dados-baseado-em-grafos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 00:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Avelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafo]]></category>
		<category><![CDATA[neo4j]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosqlbr.com.br/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Antes de responder a pergunta acima, pense primeiro numa questão mais abrangente: o que é modelagem de dados? E ainda numa segunda, esta um pouco mais específica: como devemos consultar e atualizar um banco de dados? As respostas certamente não são tão simples, mas pelo menos agora já existem alternativas mais flexíveis das que haviam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de responder a pergunta acima, pense primeiro numa questão mais abrangente: o que é modelagem de dados? E ainda numa segunda, esta um pouco mais específica: como devemos consultar e atualizar um banco de dados? As respostas certamente não são tão simples, mas pelo menos agora já existem alternativas mais flexíveis das que haviam em um passado não muito distante. A modelagem em grafos, para o engenheiro de software inglês <a href="http://uk.linkedin.com/in/alistairpcjones" target="_blank">Alistair Jones</a>, é uma delas.</p>
<p>Alistair trabalha na <a href="http://neotechnology.com/" target="_blank">Neo Technology</a>, empresa desenvolvedora do <a href="http://neo4j.org/" target="_blank">neo4j</a>, um banco de dados baseado em grafos open source “poderoso e expressivo para armazenar, consultar e manipular dados”. Ele é considerado um “expert” em metodologias ágeis – especificamente para testes de desempenho – e, no segundo encontro <a href="http://nosqlbr.com/" target="_blank">NoSQLBr</a>, ocorrido em São Paulo na semana passada, Jones apresentou um overview sobre a modelagem baseada em grafos, pontuando princípios e diferenças em relação aos modelos tradicionais de modelagem de dados.</p>
<p><em><strong>“O melhor modelo é o que melhor resolve o seu problema”</strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em>Esse “mantra” você já deve ter ouvido – e entoado – algumas vezes, e não só em se tratando de modelagem de dados. Mas não custa reforçar que apegar-se a um modelo único como sendo a tal “bala de prata” que solucionará todos os seus problemas é algo bastante arriscado. E a respeito disso, voltando à pergunta inicial, por qual motivo você escolheria um banco de dados baseado em grafos? Esse modelo facilita o acesso a dados em redes ou hierarquias, via múltiplos nós.</p>
<p>E o mais importante: você precisa de flexibilidade para acessar os dados no futuro (um modelo baseado em grafos, ressalva Alistair Jones, é mais fácil de mudar que os outros). Como exemplo, ele mostra como poderia ser a modelagem de dados para um site disponível em vários idiomas.</p>
<p><strong>O que há de diferente?</strong></p>
<p>- Você deixa a manutenção dos relacionamentos para o banco de dados<br />
- Chaves substitutas desaparecem ou são desnecessárias (com exceção do ID)<br />
- Relacionamentos ganham um nome explícito</p>
<p><strong>Princípios da modelagem em grafos</strong></p>
<p>Os “nós” representam conceitos múltiplos: com isso, é possível quebrá-los e distingui-los uns dos outros.</p>
<p>Adotar o paradigma <strong>&gt;</strong> Nós por identidade (ID) <strong>&gt;&gt;</strong> Relacionamentos por acesso</p>
